Скупка монет РСФСР и СССР
Цены, по которым мы покупаем монеты в состоянии VF (очень хорошие), представлены в таблице. Монеты более высокой степени сохранности могут быть выкуплены значительно дороже.
| не выпускалась | х | 300 руб за кг |
| пол коп | 1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 рубль | |
| 1921 | 1 100 | 1 000 | 1 200 | 350 | 2 000 | |||||
| 1922 | 50 | 50 | 50 | 300 | 12 000 | |||||
| 1923 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 1924 | 50 | 100 | 150 | 250 | 50 | 50 | 50 | 300 | 1 200 | |
| 1925 | 300 | 4 000 | 40 000 | 50 | 50 | 50 | 300 | |||
| 1926 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | |||||
| 1927 | 400 | 100 | 40 000 | 1 800 | 5 000 | 50 | 50 | 50 | 800 | |
| 1928 | 900 | 100 | 100 | 100 | 120 | 50 | 50 | 50 | ||
| 1929 | 120 | 100 | 100 | 300 | 50 | 50 | 50 | |||
| 1930 | 120 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | |||
| 1931 | 120 | 80 | 80 | 100 | 120 | 100 | 90 | |||
| 1932 | 120 | 80 | 50 | 120 | 60 | 60 | 30 | |||
| 1933 | 80 | 300 | 120 | 8 000 | 80 | 80 | 30 | |||
| 1934 | 100 | 60 | 100 | 3 500 | 400 | 350 | ||||
| 1935 | 300/500 | 80/250 | 100/120 | 4000/800 | 120 | 100 | 80 | |||
| 1936 | 60 | 60 | 60 | 750 | 80 | 80 | 60 | |||
| 1937 | 60 | 40 | 80 | 600 | 350 | 280 | 60 | |||
| 1938 | 40 | 40 | 80 | 300 | 200 | 100 | 100 | |||
| 1939 | 40 | 80 | 60 | 250 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1940 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 80 | |||
| 1941 | 120 | 120 | 80 | 250 | 200 | 80 | 60 | |||
| 1942 | 6 000 | 8 000 | 120 | |||||||
| 1943 | 50 | 120 | 150 | 60 | 40 | |||||
| 1944 | 1 500 | 250 | 140 | |||||||
| 1945 | 120 | 150 | 600 | 800 | 120 | 80 | 60 | |||
| 1946 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 20 | 10 | |||
| 1948 | 40 | 40 | 40 | 120 | 20 | 20 | 20 | |||
| 1949 | 10 | 20 | 10 | 20 | 60 | 200 | 10 | |||
| 1950 | 200 | 20 | 20 | 200 | 40 | 40 | 600 | |||
| 1951 | 120 | 150 | 150 | 400 | 100 | 120 | 60 | |||
| 1952 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | |||
| 1953 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||
| 1954 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||
| 1955 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 1956 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 1957 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| пол коп | 1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 рубль | |
| 1961 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | |
| 1962 | 10 | 10 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 1963 | 10 | 5 | ||||||||
| 1964 | 50 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 1965 | 5 | 50 | 350 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 50 | 50 | |
| 1966 | 5 | 50 | 100 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 10 | 1 000 | |
| 1967 | 5 | 5 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | |
| 1968 | 5 | 5 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 20 | 600 | |
| 1969 | 5 | 5 | 5 | 800 | 10 | 800 | 800 | 30 | 700 | |
| 1970 | 5 | х | 5 | 5 000 | 5 | 6 000 | 4 000 | 3 000 | 700 | |
| 1971 | 5 | х | 5 | 2 000 | 5 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 700 | |
| 1972 | 5 | х | 5 | 2 000 | 5 | 2 000 | 2 000 | 30 | 700 | |
| 1973 | 5 | х | 20 | 100 | 5 | 2 000 | 2 000 | 30 | 700 | |
| 1974 | х | х | х | 5 | 5 | 800 | 800 | 10 | 600 | |
| 1975 | х | х | 10 | 20 | 5 | 800 | 800 | 1 000 | 700 | |
| 1976 | х | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 000 | 400 | 700 | |
| 1977 | х | х | х | х |
х | х | 5 | 20 | 700 | |
| 1978 | х | х | х | х |
х | х | 5 | 30 | 700 | |
| 1979 | х | х | х |
х |
х | х | х | 10 | 700 | |
| 1980 | х | х | х | х |
х | х | х | 10 | 800 | |
| 1981 | х | х | х | х |
х | х | х | 10 | 800 | |
| 1982 | х | х | х | х |
х | х | х | 10 | 800 | |
| 1983 | х | х | х | х |
х | х | х | 10 | 800 | |
| 1984 | х | х | х | х |
х | х | х | 10 | 100 | |
| 1985 | х | х | х | х |
х | х | х | 10 | 50 | |
| 1986 | х | х | х | х |
х | х | х | 10 | 50 | |
| 1987 | х | х | х | х |
х | х | х | 10 | 100 | |
| 1988 | х | х | х | х | х | х | х | 10 | 50 | |
| 1989 | х | х | х | х | х | х | х | 50 | 50 | |
| 1990 | х | х | х | х | х | х | х | 50 | 50 | |
| 1990 м | 6 000 | 6 000 | ||||||||
| 1991 б/б | 500 | 8 000 | ||||||||
| 1991м | 5 | 5 | 5 | х | х | х | 5 | 40 | 50 | |
| 1991л | х | х | х | х | х | х | х | 10 | 50 | |
| пол коп | 1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 рубль |
